ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Консультация врача косметолога 500 руб.
Фототерапия
Фотоэпиляция (Фотолазерная установка Quantum HR)
Зона эпиляции | Стоимость 1 зоны | Стоимость 1 вспышки |
Верхняя губа | 1.800 | 400 |
Подбородок | 1.500 | 400 |
Баки | - | 250 |
Лоб | - | 250 |
Щёки | 3.000 | 300 |
Нос | 750 | 230 |
Коррекция бровей | 1.600 | 400 |
Шея | 3.000 | 300 |
Область груди | - | 150 |
Молочная железа | - | 150 |
Подмышечные впадины | 3.000 | 150 |
Белая линия живота | 1.500 | 300 |
Живот | 6.000 | 150 |
Плечи | 6.000 | 150 |
Предплечья | 6.000 | 150 |
Бикини (классическое) | 4.500 | 150 |
Бикини (глубокое) | 6.000 | |
Бёдра | 7.000 | 150 |
Голени | 6.000 | 150 |
Спина | 9.000 | 100 |
Ягодицы | 8.000 | 100 |
Тыльная поверхность кистей/стоп | 3.000 | 300 |
Фаланги пальцев | - | 150 |
Фотоомоложение (фотолазерная установка Quantum/SR)
Зона воздействия | Цена (руб.) |
Лицо | 6.000 |
Лоб | 3000 |
Щёки | 4.000 |
Носогубный треугольник | 2.500 |
Нос | 1.500 |
Подбородок | 1.500 |
Шея | 4.000 |
Декольте | 6.000 |
Кисти рук | 3.000 |
Предплечья | 6.000 |
Плечи | 6.000 |
Предплечья+плечи | 9.000 |
Предплечья+плечи+ кисти рук | 11.000 |
Спина | 9.000 |
Лицо + шея | 8.500 |
Лицо + шея + декольте | 12.000 |
Лечение доброкачественных сосудистых и пигментных поражений кожи (фотолазарная установка Quantum/SR/DL)
Удаление одиночных пигментных и сосудистых образований на лице и теле (1 вспышка) | 200 |
Телеангиоэктазия (1 кв. см) | 30 |
Ретикулярный варикоз (1 кв. см) | 40 |
«Винные пятна» (1 вспышка) | 280 |
Гемангиома (1 вспышка) | 360 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований на коже и слизистых
Электрокоагуляция
Размер (диаметр) образования | Стоимость удаления (руб.) | |
Доброкачественное образование на коже | Доброкачественное образование на слизистой | |
1 мм | 20 | 25 |
2 мм | 50 | 70 |
3 мм | 75 | 100 |
4 мм | 105 | 130 |
5 мм | 140 | 165 |
6 мм | 170 | 190 |
7 мм | 200 | 225 |
8мм | 225 | 250 |
9 мм | 250 | 280 |
10 мм | 285 | 325 |
более 10 мм | 325 | 365 |
Радиоволновое удаление (аппарат «Сургитрон S5»)
Размер (диаметр) образования |
Стоимость удаления (руб.) | |
Образование на коже | Образование на слизистой | |
1 мм | 40 | 50 |
2 мм | 100 | 140 |
3 мм | 150 | 200 |
4 мм | 210 | 260 |
5 мм | 280 | 330 |
6 мм | 340 | 380 |
7 мм | 400 | 450 |
8 мм | 450 | 500 |
9 мм | 500 | 560 |
10 мм | 570 | 650 |
более 10 мм | 650 | 750 |
Инъекционные методики коррекции морщин
Контурная пластика препаратами группы Рестилайн
Наименование препарата | Объём (мл) | Стоимость (руб.) |
Рестилайн | 1,0 | 14.800 |
Рестилайн | 0,5 | 9.600 |
Рестилайн Перлайн | 1,0 | 15.200 |
Рестилайн Перлайн | 0,5 | 14.200 |
Рестилайн Тач | 0,5 | 8.400 |
Препаратами группы Сюрджидерм
Наименование препарата | Объём (мл) | Стоимость (руб.) |
SURGIDERM 24 XP | 0,8 | 13.500 |
SURGIDERM 30 XP | 1 | 14.500 |
JUVEDERM ULTRA 3 | 0,8 | 14.800 |
JUVEDERM ULTRA 2 | 0,55 | 11.000 |
JUVEDERM SMILE | 0,55 | 11.000 |
JUVEDERM VOLBELLA | 1,0 | 16.000 |
JUVEDERM VOLUMA | 1,0 | 16.000 |
JUVEDERM HYDRATE | 1,0 | 13.500 |
РАДИЕС | 1,5 | 22.000 |
РАДИЕС | 3,0 | 31.000 |
Препаратами группы Белотеро
Наименование препарата | Объём (мл) | Стоимость (руб.) |
Белотеро интенс | 1,0 | 14.300 |
Белотеро бейсик | 1,0 | 13.920 |
Белотеро софт | 1,0 | 13.920 |
Биоревитализация
Наименование препарата | Объём (мл) | Стоимость (руб.) |
IAL-SYSTEM | 0,6 | 5.000 |
IAL-SYSTEM | 1,1 | 7.000 |
IAL-SYSTEM АСР | 1,1 | 9.000 |
HYALREPAIR | 1,5 | 7.500 |
TEOSYAL Redensity | 1,0 | 7.000 |
TEOSYAL Redensity | 3,0 | 14.000 |
МЕЗОВАРТОН | 1,5 | 14.000 |
Ботулинический токсин (БТА)
Наименование препарата | Стоимость (руб.) за 1 ЕД |
Ботокс | 350 |
Диспорт | 130 |
Ксеомин | 350 |
Лечение гипергидроза БТА
Наименование препарата | Стоимость (руб.) за 1 ЕД |
Ботокс | 300 |
Диспорт | 110 |
Ксеомин | 250 |
Pelleve (радиоволновой лифтинг)
аппарат Surgitron S 5
Зона воздействия | Стоимость (руб.) |
Лицо/лицо без обработки области глаз | 12.000/10.000 |
Шея | 8.000 |
Лицо+Шея | 17.000 |
Верхние+нижние веки | 6.000 |
Лоб + глаза | 9.000 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Плазмолифтинг лица (шеи) | 11000,00 |
Плазмолифтинг кистей рук | 5500,00 |
Плазмолифтинг области живота | 5500,00 |
Плазмолифтинг волосистой части головы | 5500,00 |
1 пробирка | 3000,00 |
2 пробирки | 5000,00 |
Химические пилинги (с использованием ТСА 18%,21%,24%,27%,30% р-ров).
Протоколы пилингов | Стоимость (руб.) |
Поверхностный пилинг | 2.500 |
Срединный пилинг | 4.500 |
Срединно-глубокий пилинг | 5.200 |
Глубокий пилинг | 7.000 |
Линия препаратов «GLY KO LINE» для предпилинговой подготовки и постпилинговой реабилитации
Наименование препарата | Упаковка (мл) | Стоимость (руб.) |
Крем для нормальной, сухой и чувствительной кожи (АНА 15%) Gly Ko Cream 15 | 30 | 2.100 |
Крем для нормальной, сухой и чувствительной кожи (АНА 20%) Gly Ko Cream 20 | 30 | 2.560 |
Лосьон для жирной кожи (АНА 15%) Gly Ko Lotion 15 |
50 | 3.200 |
Лосьон для жирной кожи (АНА 20%) Gly Ko Lotion 20 | 50 | 3.570 |
Гель для проблемной жирной кожи Gly Ko Oil Scin Gel | 50 | 2.150 |
Очищающий лосьон Gly Ko Clean | 200 | 2.150 |
Очищающий лосьон АНА 10% Gly Ko Cleansing 10 | 200 | 3.665 |
Восстанавливающий крем с витаминами А и Е Gly Ko Vitamine | 50 | 3.205 |
Отбеливающий крем Gly Ko Cream Whitening | 50 | 3.300 |
Восстанавливающий крем Ko Cream | 50 | 5.950 |
Солнцезащитный крем SPF 50 Sun Blok | 150 | 3.200 |
Корректирующий гель для тела Force Ko Line | 150 | 2.800 |
Крем для ухода за телом (АНА 20%) Gly Ko Corporal | 100 | 2.500 |
ЖЕЛТЫЙ ПИЛИНГ (Yellow Peel)
Желтый пилинг – один из самых новых и эффективных пилингов последнего времени. Желтый пилинг относится к срединным пилингам. Он считается щадящим и подходит для любого типа кожи и практически любого возраста. В отличие от многих других пилингов, желтый пилинг имеет короткий восстанавливающий период 2-4 дня и не имеет побочных действий. Желтый пилинг – безболезненная процедура. Омолаживающий результат от действия пилинга длится до 6 месяцев. Обработке подлежит не только лицо, при помощи желтого пилинга можно улутьшить состояние шеи, зоны декольте, кистей рук.
Преимущества желтого пилинга:
v Подходит для любого типа кожи
v Отсутствие первичного повреждения
v Безболезненность и комфорт
v Короткий реабилитационный период
v Лучший выбор для омоложения параорбитальной зоны (зоны вокруг глаз)
v «Ревитализирующий» эффект, сопоставимый со срединными пилингами
v Длительный эффект стимулирующего влияния на клеточные структуры (не менее 6 месяцев)
Показания:
• Увядающая, тусклая кожа
• Мимические и старческие морщины
• Фотостарение
• Гиперпигментация
• Акне и постакне
• Рубцы
• Профилактика старения
Противопоказания:
§ Подготовка к беременности, беременность, кормление грудью
§ Обострение хронических кожных заболеваний, герпеса
§ Воспалительные заболевания кожи
§ Болезни печени
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
Пилинг Yellow Peel (одно нанесение) |
1100,00 |
Предпилинговая подготовка и постпилинговый уход |
2200,00 |
Анестезия
Вид анестезии | Стоимость (руб.) |
Инфильтрационная | 200 |
Аппликационная: -5% крем «Эмла» | 450 |
Маска постинъекционная «Плацентакс», «Ревиталь» | 500 |